دسته: آب و هوا
وضعیت آب و هوای هرات | آب و هوای هرات
وضعیت آب و هوای هرات | آب و هوای هرات: وضعیت آب و هوای هرات، هرات یکی از پرجمعیتترین شهرهای افغانستان است و همراه با…
وضعیت هوای مسکو | مسکو
وضعیت هوای مسکو | مسکو: شهر مسکو با جمعیتی بيش از ۱۳ میلیون نفر، بزرگترین شهر در قاره اروپا و یازدهمین شهر پرجمعیت در جهان…
وضعیت هوای تفلیس | تفلیس
وضعیت هوای تفلیس | تفلیس: شهر تفلیس در دو طرف رود متکواری قرار داشته و جمعیتی حدود ۱٫۵ میلیون نفر در آن زندگی میکنند. تفلیس…
وضعیت هوای ایروان | ایروان
وضعیت هوای ایروان | ایروان: شهر ایروان در دامنه کوه آرارات و بر کرانه رود هرازدان بنا شده است و جمعیت آن در سال 2011…
وضعیت هوای باکو | باکو
وضعیت هوای باکو | باکو: شهر باکو در کنار ساحل غربی دریای خزر در شبه جزیره آبشوران قرار دارد و یکی از مناطق نفتخیز جهان…
وضعیت هوای عشق آباد | عشق آباد
وضعیت هوای عشق آباد | عشق آباد: شهر عشق آباد در پایه کوه کوپه داغ در بیابان قره قوم و در نزدیکی مرز این کشور…
وضعیت هوای نجف | نجف
وضعیت هوای نجف | نجف: شهر نجف در ۱۶۰ کیلومتری جنوب بغداد در مختصات °۳۱٫۹۹ شمالی و °۴۴٫۳۳ غربی قرار گرفته و جمعیت آن ۶۷۵٬۰۰۰ نفر…
وضعیت هوای کربلا | کربلا
وضعیت هوای کربلا | کربلا: کربلا از دوبخش قدیم یا بخش مذهبی و کربلای جدید تشکیل شده است. مدارس اسلامی و ساختمانهای دولتی زیادی نیز…
وضعیت هوای بجنورد | بجنورد
وضعیت هوای بجنورد | بجنورد: شهر بجنورد باران و برف فراوان دارد و به دلیل كوهستانی بودن از درجه حرارت پایینی برخوردار است. رودخانههای مهم…
وضعیت هوای بیرجند | بیرجند
وضعیت هوای بیرجند | بیرجند: بیرجند دارای رشته كوههای باقران و مومن آبادو آهنگران است و اغلب مناطق و مراكز كشاورزی و دامپروری و بیرجند…
آخرین دیدگاهها